Kpa to mmhg
kilopascal ⇌ millimeter of mercury
The kpa to mmhg conversion calculator below helps you to quickly and accurately, find the equal value for the selected pressure unit. First Select the pressure unit to convert from, then enter the value to convert. The result will be displayed below. This calculation works on conversion factor 1 kpa = 7.5006 mmhg Similarly 1 mmhg = 0.1333 kpa.
Kpa to mmhg conversion table
| Kpa | mmhg |
| 0.1 | 0.7501 |
| 0.2 | 1.5001 |
| 0.3 | 2.2502 |
| 0.4 | 3.0002 |
| 0.5 | 3.7503 |
| 0.6 | 4.5004 |
| 0.7 | 5.2504 |
| 0.8 | 6.0005 |
| 0.9 | 6.7505 |
| 1 | 7.5006 |
| 1.1 | 8.2507 |
| 1.2 | 9.0007 |
| 1.3 | 9.7508 |
| 1.4 | 10.5009 |
| 1.5 | 11.2509 |
| 1.6 | 12.0010 |
| 1.7 | 12.7510 |
| 1.8 | 13.5011 |
| 1.9 | 14.2512 |
| 2 | 15.0012 |
| 2.1 | 15.7513 |
| 2.2 | 16.5013 |
| 2.3 | 17.2514 |
| 2.4 | 18.0015 |
| 2.5 | 18.7515 |
| 2.6 | 19.5016 |
| 2.7 | 20.2516 |
| 2.8 | 21.0017 |
| 2.9 | 21.7518 |
| 3 | 22.5018 |
| 3.1 | 23.2519 |
| 3.2 | 24.0020 |
| 3.3 | 24.7520 |
| 3.4 | 25.5021 |
| 3.5 | 26.2521 |
| 3.6 | 27.0022 |
| 3.7 | 27.7523 |
| 3.8 | 28.5023 |
| 3.9 | 29.2524 |
| 4 | 30.0024 |
| 4.1 | 30.7525 |
| 4.2 | 31.5026 |
| 4.3 | 32.2526 |
| 4.4 | 33.0027 |
| 4.5 | 33.7527 |
| 4.6 | 34.5028 |
| 4.7 | 35.2529 |
| 4.8 | 36.0029 |
| 4.9 | 36.7530 |
| 5 | 37.5031 |
| 5.1 | 38.2531 |
| 5.2 | 39.0032 |
| 5.3 | 39.7532 |
| 5.4 | 40.5033 |
| 5.5 | 41.2534 |
| 5.6 | 42.0034 |
| 5.7 | 42.7535 |
| 5.8 | 43.5035 |
| 5.9 | 44.2536 |
| 6 | 45.0037 |
| 6.1 | 45.7537 |
| 6.2 | 46.5038 |
| 6.3 | 47.2538 |
| 6.4 | 48.0039 |
| 6.5 | 48.7540 |
| 6.6 | 49.5040 |
| 6.7 | 50.2541 |
| 6.8 | 51.0041 |
| 6.9 | 51.7542 |
| 7 | 52.5043 |
| 7.1 | 53.2543 |
| 7.2 | 54.0044 |
| 7.3 | 54.7545 |
| 7.4 | 55.5045 |
| 7.5 | 56.2546 |
| 7.6 | 57.0046 |
| 7.7 | 57.7547 |
| 7.8 | 58.5048 |
| 7.9 | 59.2548 |
| 8 | 60.0049 |
| 8.1 | 60.7549 |
| 8.2 | 61.5050 |
| 8.3 | 62.2551 |
| 8.4 | 63.0051 |
| 8.5 | 63.7552 |
| 8.6 | 64.5052 |
| 8.7 | 65.2553 |
| 8.8 | 66.0054 |
| 8.9 | 66.7554 |
| 9 | 67.5055 |
| 9.1 | 68.2556 |
| 9.2 | 69.0056 |
| 9.3 | 69.7557 |
| 9.4 | 70.5057 |
| 9.5 | 71.2558 |
| 9.6 | 72.0059 |
| 9.7 | 72.7559 |
| 9.8 | 73.5060 |
| 9.9 | 74.2560 |
| 10 | 75.0061 |
| 10.1 | 75.7562 |
| 10.2 | 76.5062 |
| 10.3 | 77.2563 |
| 10.4 | 78.0063 |
| 10.5 | 78.7564 |
| 10.6 | 79.5065 |
| 10.7 | 80.2565 |
| 10.8 | 81.0066 |
| 10.9 | 81.7566 |
| 11 | 82.5067 |
| 11.1 | 83.2568 |
| 11.2 | 84.0068 |
| 11.3 | 84.7569 |
| 11.4 | 85.5070 |
| 11.5 | 86.2570 |
| 11.6 | 87.0071 |
| 11.7 | 87.7571 |
| 11.8 | 88.5072 |
| 11.9 | 89.2573 |
| 12 | 90.0073 |
| 12.1 | 90.7574 |
| 12.2 | 91.5074 |
| 12.3 | 92.2575 |
| 12.4 | 93.0076 |
| 12.5 | 93.7576 |
| 12.6 | 94.5077 |
| 12.7 | 95.2577 |
| 12.8 | 96.0078 |
| 12.9 | 96.7579 |
| 13 | 97.5079 |
| 13.1 | 98.2580 |
| 13.2 | 99.0081 |
| 13.3 | 99.7581 |
| 13.4 | 100.5082 |
| 13.5 | 101.2582 |
| 13.6 | 102.0083 |
| 13.7 | 102.7584 |
| 13.8 | 103.5084 |
| 13.9 | 104.2585 |
| 14 | 105.0085 |
| 14.1 | 105.7586 |
| 14.2 | 106.5087 |
| 14.3 | 107.2587 |
| 14.4 | 108.0088 |
| 14.5 | 108.7588 |
| 14.6 | 109.5089 |
| 14.7 | 110.2590 |
| 14.8 | 111.0090 |
| 14.9 | 111.7591 |
| 15 | 112.5092 |
| 15.1 | 113.2592 |
| 15.2 | 114.0093 |
| 15.3 | 114.7593 |
| 15.4 | 115.5094 |
| 15.5 | 116.2595 |
| 15.6 | 117.0095 |
| 15.7 | 117.7596 |
| 15.8 | 118.5096 |
| 15.9 | 119.2597 |
| 16 | 120.0098 |
| 16.1 | 120.7598 |
| 16.2 | 121.5099 |
| 16.3 | 122.2599 |
| 16.4 | 123.0100 |
| 16.5 | 123.7601 |
| 16.6 | 124.5101 |
| 16.7 | 125.2602 |
| 16.8 | 126.0102 |
| 16.9 | 126.7603 |
| 17 | 127.5104 |
| 17.1 | 128.2604 |
| 17.2 | 129.0105 |
| 17.3 | 129.7606 |
| 17.4 | 130.5106 |
| 17.5 | 131.2607 |
| 17.6 | 132.0107 |
| 17.7 | 132.7608 |
| 17.8 | 133.5109 |
| 17.9 | 134.2609 |
| 18 | 135.0110 |
| 18.1 | 135.7610 |
| 18.2 | 136.5111 |
| 18.3 | 137.2612 |
| 18.4 | 138.0112 |
| 18.5 | 138.7613 |
| 18.6 | 139.5113 |
| 18.7 | 140.2614 |
| 18.8 | 141.0115 |
| 18.9 | 141.7615 |
| 19 | 142.5116 |
| 19.1 | 143.2617 |
| 19.2 | 144.0117 |
| 19.3 | 144.7618 |
| 19.4 | 145.5118 |
| 19.5 | 146.2619 |
| 19.6 | 147.0120 |
| 19.7 | 147.7620 |
| 19.8 | 148.5121 |
| 19.9 | 149.2621 |
| 20 | 150.0122 |
| 20.1 | 150.7623 |
| 20.2 | 151.5123 |
| 20.3 | 152.2624 |
| 20.4 | 153.0124 |
| 20.5 | 153.7625 |
| 20.6 | 154.5126 |
| 20.7 | 155.2626 |
| 20.8 | 156.0127 |
| 20.9 | 156.7627 |
| 21 | 157.5128 |
| 21.1 | 158.2629 |
| 21.2 | 159.0129 |
| 21.3 | 159.7630 |
| 21.4 | 160.5131 |
| 21.5 | 161.2631 |
| 21.6 | 162.0132 |
| 21.7 | 162.7632 |
| 21.8 | 163.5133 |
| 21.9 | 164.2634 |
| 22 | 165.0134 |
| 22.1 | 165.7635 |
| 22.2 | 166.5135 |
| 22.3 | 167.2636 |
| 22.4 | 168.0137 |
| 22.5 | 168.7637 |
| 22.6 | 169.5138 |
| 22.7 | 170.2638 |
| 22.8 | 171.0139 |
| 22.9 | 171.7640 |
| 23 | 172.5140 |
| 23.1 | 173.2641 |
| 23.2 | 174.0142 |
| 23.3 | 174.7642 |
| 23.4 | 175.5143 |
| 23.5 | 176.2643 |
| 23.6 | 177.0144 |
| 23.7 | 177.7645 |
| 23.8 | 178.5145 |
| 23.9 | 179.2646 |
| 24 | 180.0146 |
| 24.1 | 180.7647 |
| 24.2 | 181.5148 |
| 24.3 | 182.2648 |
| 24.4 | 183.0149 |
| 24.5 | 183.7649 |
| 24.6 | 184.5150 |
| 24.7 | 185.2651 |
| 24.8 | 186.0151 |
| 24.9 | 186.7652 |
| 25 | 187.5153 |
| 25.1 | 188.2653 |
| 25.2 | 189.0154 |
| 25.3 | 189.7654 |
| 25.4 | 190.5155 |
| 25.5 | 191.2656 |
| 25.6 | 192.0156 |
| 25.7 | 192.7657 |
| 25.8 | 193.5157 |
| 25.9 | 194.2658 |
| 26 | 195.0159 |
| 26.1 | 195.7659 |
| 26.2 | 196.5160 |
| 26.3 | 197.2660 |
| 26.4 | 198.0161 |
| 26.5 | 198.7662 |
| 26.6 | 199.5162 |
| 26.7 | 200.2663 |
| 26.8 | 201.0163 |
| 26.9 | 201.7664 |
| 27 | 202.5165 |
| 27.1 | 203.2665 |
| 27.2 | 204.0166 |
| 27.3 | 204.7667 |
| 27.4 | 205.5167 |
| 27.5 | 206.2668 |
| 27.6 | 207.0168 |
| 27.7 | 207.7669 |
| 27.8 | 208.5170 |
| 27.9 | 209.2670 |
| 28 | 210.0171 |
| 28.1 | 210.7671 |
| 28.2 | 211.5172 |
| 28.3 | 212.2673 |
| 28.4 | 213.0173 |
| 28.5 | 213.7674 |
| 28.6 | 214.5174 |
| 28.7 | 215.2675 |
| 28.8 | 216.0176 |
| 28.9 | 216.7676 |
| 29 | 217.5177 |
| 29.1 | 218.2678 |
| 29.2 | 219.0178 |
| 29.3 | 219.7679 |
| 29.4 | 220.5179 |
| 29.5 | 221.2680 |
| 29.6 | 222.0181 |
| 29.7 | 222.7681 |
| 29.8 | 223.5182 |
| 29.9 | 224.2682 |
| 30 | 225.0183 |
| 30.1 | 225.7684 |
| 30.2 | 226.5184 |
| 30.3 | 227.2685 |
| 30.4 | 228.0185 |
| 30.5 | 228.7686 |
| 30.6 | 229.5187 |
| 30.7 | 230.2687 |
| 30.8 | 231.0188 |
| 30.9 | 231.7688 |
| 31 | 232.5189 |
| 31.1 | 233.2690 |
| 31.2 | 234.0190 |
| 31.3 | 234.7691 |
| 31.4 | 235.5192 |
| 31.5 | 236.2692 |
| 31.6 | 237.0193 |
| 31.7 | 237.7693 |
| 31.8 | 238.5194 |
| 31.9 | 239.2695 |
| 32 | 240.0195 |
| 32.1 | 240.7696 |
| 32.2 | 241.5196 |
| 32.3 | 242.2697 |
| 32.4 | 243.0198 |
| 32.5 | 243.7698 |
| 32.6 | 244.5199 |
| 32.7 | 245.2699 |
| 32.8 | 246.0200 |
| 32.9 | 246.7701 |
| 33 | 247.5201 |
| 33.1 | 248.2702 |
| 33.2 | 249.0203 |
| 33.3 | 249.7703 |
| 33.4 | 250.5204 |
| 33.5 | 251.2704 |
| 33.6 | 252.0205 |
| 33.7 | 252.7706 |
| 33.8 | 253.5206 |
| 33.9 | 254.2707 |
| 34 | 255.0207 |
| 34.1 | 255.7708 |
| 34.2 | 256.5209 |
| 34.3 | 257.2709 |
| 34.4 | 258.0210 |
| 34.5 | 258.7710 |
| 34.6 | 259.5211 |
| 34.7 | 260.2712 |
| 34.8 | 261.0212 |
| 34.9 | 261.7713 |
| 35 | 262.5214 |
| 35.1 | 263.2714 |
| 35.2 | 264.0215 |
| 35.3 | 264.7715 |
| 35.4 | 265.5216 |
| 35.5 | 266.2717 |
| 35.6 | 267.0217 |
| 35.7 | 267.7718 |
| 35.8 | 268.5218 |
| 35.9 | 269.2719 |
| 36 | 270.0220 |
| 36.1 | 270.7720 |
| 36.2 | 271.5221 |
| 36.3 | 272.2721 |
| 36.4 | 273.0222 |
| 36.5 | 273.7723 |
| 36.6 | 274.5223 |
| 36.7 | 275.2724 |
| 36.8 | 276.0224 |
| 36.9 | 276.7725 |
| 37 | 277.5226 |
| 37.1 | 278.2726 |
| 37.2 | 279.0227 |
| 37.3 | 279.7728 |
| 37.4 | 280.5228 |
| 37.5 | 281.2729 |
| 37.6 | 282.0229 |
| 37.7 | 282.7730 |
| 37.8 | 283.5231 |
| 37.9 | 284.2731 |
| 38 | 285.0232 |
| 38.1 | 285.7732 |
| 38.2 | 286.5233 |
| 38.3 | 287.2734 |
| 38.4 | 288.0234 |
| 38.5 | 288.7735 |
| 38.6 | 289.5235 |
| 38.7 | 290.2736 |
| 38.8 | 291.0237 |
| 38.9 | 291.7737 |
| 39 | 292.5238 |
| 39.1 | 293.2739 |
| 39.2 | 294.0239 |
| 39.3 | 294.7740 |
| 39.4 | 295.5240 |
| 39.5 | 296.2741 |
| 39.6 | 297.0242 |
| 39.7 | 297.7742 |
| 39.8 | 298.5243 |
| 39.9 | 299.2743 |
| 40 | 300.0244 |
| 40.1 | 300.7745 |
| 40.2 | 301.5245 |
| 40.3 | 302.2746 |
| 40.4 | 303.0246 |
| 40.5 | 303.7747 |
| 40.6 | 304.5248 |
| 40.7 | 305.2748 |
| 40.8 | 306.0249 |
| 40.9 | 306.7749 |
| 41 | 307.5250 |
| 41.1 | 308.2751 |
| 41.2 | 309.0251 |
| 41.3 | 309.7752 |
| 41.4 | 310.5253 |
| 41.5 | 311.2753 |
| 41.6 | 312.0254 |
| 41.7 | 312.7754 |
| 41.8 | 313.5255 |
| 41.9 | 314.2756 |
| 42 | 315.0256 |
| 42.1 | 315.7757 |
| 42.2 | 316.5257 |
| 42.3 | 317.2758 |
| 42.4 | 318.0259 |
| 42.5 | 318.7759 |
| 42.6 | 319.5260 |
| 42.7 | 320.2760 |
| 42.8 | 321.0261 |
| 42.9 | 321.7762 |
| 43 | 322.5262 |
| 43.1 | 323.2763 |
| 43.2 | 324.0264 |
| 43.3 | 324.7764 |
| 43.4 | 325.5265 |
| 43.5 | 326.2765 |
| 43.6 | 327.0266 |
| 43.7 | 327.7767 |
| 43.8 | 328.5267 |
| 43.9 | 329.2768 |
| 44 | 330.0268 |
| 44.1 | 330.7769 |
| 44.2 | 331.5270 |
| 44.3 | 332.2770 |
| 44.4 | 333.0271 |
| 44.5 | 333.7771 |
| 44.6 | 334.5272 |
| 44.7 | 335.2773 |
| 44.8 | 336.0273 |
| 44.9 | 336.7774 |
| 45 | 337.5275 |
| 45.1 | 338.2775 |
| 45.2 | 339.0276 |
| 45.3 | 339.7776 |
| 45.4 | 340.5277 |
| 45.5 | 341.2778 |
| 45.6 | 342.0278 |
| 45.7 | 342.7779 |
| 45.8 | 343.5279 |
| 45.9 | 344.2780 |
| 46 | 345.0281 |
| 46.1 | 345.7781 |
| 46.2 | 346.5282 |
| 46.3 | 347.2782 |
| 46.4 | 348.0283 |
| 46.5 | 348.7784 |
| 46.6 | 349.5284 |
| 46.7 | 350.2785 |
| 46.8 | 351.0285 |
| 46.9 | 351.7786 |
| 47 | 352.5287 |
| 47.1 | 353.2787 |
| 47.2 | 354.0288 |
| 47.3 | 354.7789 |
| 47.4 | 355.5289 |
| 47.5 | 356.2790 |
| 47.6 | 357.0290 |
| 47.7 | 357.7791 |
| 47.8 | 358.5292 |
| 47.9 | 359.2792 |
| 48 | 360.0293 |
| 48.1 | 360.7793 |
| 48.2 | 361.5294 |
| 48.3 | 362.2795 |
| 48.4 | 363.0295 |
| 48.5 | 363.7796 |
| 48.6 | 364.5296 |
| 48.7 | 365.2797 |
| 48.8 | 366.0298 |
| 48.9 | 366.7798 |
| 49 | 367.5299 |
| 49.1 | 368.2800 |
| 49.2 | 369.0300 |
| 49.3 | 369.7801 |
| 49.4 | 370.5301 |
| 49.5 | 371.2802 |
| 49.6 | 372.0303 |
| 49.7 | 372.7803 |
| 49.8 | 373.5304 |
| 49.9 | 374.2804 |
| 50 | 375.0305 |
| 50.1 | 375.7806 |
| 50.2 | 376.5306 |
| 50.3 | 377.2807 |
| 50.4 | 378.0307 |
| 50.5 | 378.7808 |
| 50.6 | 379.5309 |
| 50.7 | 380.2809 |
| 50.8 | 381.0310 |
| 50.9 | 381.7810 |
| 51 | 382.5311 |
| 51.1 | 383.2812 |
| 51.2 | 384.0312 |
| 51.3 | 384.7813 |
| 51.4 | 385.5314 |
| 51.5 | 386.2814 |
| 51.6 | 387.0315 |
| 51.7 | 387.7815 |
| 51.8 | 388.5316 |
| 51.9 | 389.2817 |
| 52 | 390.0317 |
| 52.1 | 390.7818 |
| 52.2 | 391.5318 |
| 52.3 | 392.2819 |
| 52.4 | 393.0320 |
| 52.5 | 393.7820 |
| 52.6 | 394.5321 |
| 52.7 | 395.2821 |
| 52.8 | 396.0322 |
| 52.9 | 396.7823 |
| 53 | 397.5323 |
| 53.1 | 398.2824 |
| 53.2 | 399.0325 |
| 53.3 | 399.7825 |
| 53.4 | 400.5326 |
| 53.5 | 401.2826 |
| 53.6 | 402.0327 |
| 53.7 | 402.7828 |
| 53.8 | 403.5328 |
| 53.9 | 404.2829 |
| 54 | 405.0329 |
| 54.1 | 405.7830 |
| 54.2 | 406.5331 |
| 54.3 | 407.2831 |
| 54.4 | 408.0332 |
| 54.5 | 408.7832 |
| 54.6 | 409.5333 |
| 54.7 | 410.2834 |
| 54.8 | 411.0334 |
| 54.9 | 411.7835 |
| 55 | 412.5336 |
| 55.1 | 413.2836 |
| 55.2 | 414.0337 |
| 55.3 | 414.7837 |
| 55.4 | 415.5338 |
| 55.5 | 416.2839 |
| 55.6 | 417.0339 |
| 55.7 | 417.7840 |
| 55.8 | 418.5340 |
| 55.9 | 419.2841 |
| 56 | 420.0342 |
| 56.1 | 420.7842 |
| 56.2 | 421.5343 |
| 56.3 | 422.2843 |
| 56.4 | 423.0344 |
| 56.5 | 423.7845 |
| 56.6 | 424.5345 |
| 56.7 | 425.2846 |
| 56.8 | 426.0346 |
| 56.9 | 426.7847 |
| 57 | 427.5348 |
| 57.1 | 428.2848 |
| 57.2 | 429.0349 |
| 57.3 | 429.7850 |
| 57.4 | 430.5350 |
| 57.5 | 431.2851 |
| 57.6 | 432.0351 |
| 57.7 | 432.7852 |
| 57.8 | 433.5353 |
| 57.9 | 434.2853 |
| 58 | 435.0354 |
| 58.1 | 435.7854 |
| 58.2 | 436.5355 |
| 58.3 | 437.2856 |
| 58.4 | 438.0356 |
| 58.5 | 438.7857 |
| 58.6 | 439.5357 |
| 58.7 | 440.2858 |
| 58.8 | 441.0359 |
| 58.9 | 441.7859 |
| 59 | 442.5360 |
| 59.1 | 443.2861 |
| 59.2 | 444.0361 |
| 59.3 | 444.7862 |
| 59.4 | 445.5362 |
| 59.5 | 446.2863 |
| 59.6 | 447.0364 |
| 59.7 | 447.7864 |
| 59.8 | 448.5365 |
| 59.9 | 449.2865 |
| 60 | 450.0366 |
| 60.1 | 450.7867 |
| 60.2 | 451.5367 |
| 60.3 | 452.2868 |
| 60.4 | 453.0368 |
| 60.5 | 453.7869 |
| 60.6 | 454.5370 |
| 60.7 | 455.2870 |
| 60.8 | 456.0371 |
| 60.9 | 456.7871 |
| 61 | 457.5372 |
| 61.1 | 458.2873 |
| 61.2 | 459.0373 |
| 61.3 | 459.7874 |
| 61.4 | 460.5375 |
| 61.5 | 461.2875 |
| 61.6 | 462.0376 |
| 61.7 | 462.7876 |
| 61.8 | 463.5377 |
| 61.9 | 464.2878 |
| 62 | 465.0378 |
| 62.1 | 465.7879 |
| 62.2 | 466.5379 |
| 62.3 | 467.2880 |
| 62.4 | 468.0381 |
| 62.5 | 468.7881 |
| 62.6 | 469.5382 |
| 62.7 | 470.2882 |
| 62.8 | 471.0383 |
| 62.9 | 471.7884 |
| 63 | 472.5384 |
| 63.1 | 473.2885 |
| 63.2 | 474.0386 |
| 63.3 | 474.7886 |
| 63.4 | 475.5387 |
| 63.5 | 476.2887 |
| 63.6 | 477.0388 |
| 63.7 | 477.7889 |
| 63.8 | 478.5389 |
| 63.9 | 479.2890 |
| 64 | 480.0390 |
| 64.1 | 480.7891 |
| 64.2 | 481.5392 |
| 64.3 | 482.2892 |
| 64.4 | 483.0393 |
| 64.5 | 483.7893 |
| 64.6 | 484.5394 |
| 64.7 | 485.2895 |
| 64.8 | 486.0395 |
| 64.9 | 486.7896 |
| 65 | 487.5397 |
| 65.1 | 488.2897 |
| 65.2 | 489.0398 |
| 65.3 | 489.7898 |
| 65.4 | 490.5399 |
| 65.5 | 491.2900 |
| 65.6 | 492.0400 |
| 65.7 | 492.7901 |
| 65.8 | 493.5401 |
| 65.9 | 494.2902 |
| 66 | 495.0403 |
| 66.1 | 495.7903 |
| 66.2 | 496.5404 |
| 66.3 | 497.2904 |
| 66.4 | 498.0405 |
| 66.5 | 498.7906 |
| 66.6 | 499.5406 |
| 66.7 | 500.2907 |
| 66.8 | 501.0407 |
| 66.9 | 501.7908 |
| 67 | 502.5409 |
| 67.1 | 503.2909 |
| 67.2 | 504.0410 |
| 67.3 | 504.7911 |
| 67.4 | 505.5411 |
| 67.5 | 506.2912 |
| 67.6 | 507.0412 |
| 67.7 | 507.7913 |
| 67.8 | 508.5414 |
| 67.9 | 509.2914 |
| 68 | 510.0415 |
| 68.1 | 510.7915 |
| 68.2 | 511.5416 |
| 68.3 | 512.2917 |
| 68.4 | 513.0417 |
| 68.5 | 513.7918 |
| 68.6 | 514.5418 |
| 68.7 | 515.2919 |
| 68.8 | 516.0420 |
| 68.9 | 516.7920 |
| 69 | 517.5421 |
| 69.1 | 518.2922 |
| 69.2 | 519.0422 |
| 69.3 | 519.7923 |
| 69.4 | 520.5423 |
| 69.5 | 521.2924 |
| 69.6 | 522.0425 |
| 69.7 | 522.7925 |
| 69.8 | 523.5426 |
| 69.9 | 524.2926 |
| 70 | 525.0427 |
| 70.1 | 525.7928 |
| 70.2 | 526.5428 |
| 70.3 | 527.2929 |
| 70.4 | 528.0429 |
| 70.5 | 528.7930 |
| 70.6 | 529.5431 |
| 70.7 | 530.2931 |
| 70.8 | 531.0432 |
| 70.9 | 531.7932 |
| 71 | 532.5433 |
| 71.1 | 533.2934 |
| 71.2 | 534.0434 |
| 71.3 | 534.7935 |
| 71.4 | 535.5436 |
| 71.5 | 536.2936 |
| 71.6 | 537.0437 |
| 71.7 | 537.7937 |
| 71.8 | 538.5438 |
| 71.9 | 539.2939 |
| 72 | 540.0439 |
| 72.1 | 540.7940 |
| 72.2 | 541.5440 |
| 72.3 | 542.2941 |
| 72.4 | 543.0442 |
| 72.5 | 543.7942 |
| 72.6 | 544.5443 |
| 72.7 | 545.2943 |
| 72.8 | 546.0444 |
| 72.9 | 546.7945 |
| 73 | 547.5445 |
| 73.1 | 548.2946 |
| 73.2 | 549.0447 |
| 73.3 | 549.7947 |
| 73.4 | 550.5448 |
| 73.5 | 551.2948 |
| 73.6 | 552.0449 |
| 73.7 | 552.7950 |
| 73.8 | 553.5450 |
| 73.9 | 554.2951 |
| 74 | 555.0451 |
| 74.1 | 555.7952 |
| 74.2 | 556.5453 |
| 74.3 | 557.2953 |
| 74.4 | 558.0454 |
| 74.5 | 558.7954 |
| 74.6 | 559.5455 |
| 74.7 | 560.2956 |
| 74.8 | 561.0456 |
| 74.9 | 561.7957 |
| 75 | 562.5458 |
| 75.1 | 563.2958 |
| 75.2 | 564.0459 |
| 75.3 | 564.7959 |
| 75.4 | 565.5460 |
| 75.5 | 566.2961 |
| 75.6 | 567.0461 |
| 75.7 | 567.7962 |
| 75.8 | 568.5462 |
| 75.9 | 569.2963 |
| 76 | 570.0464 |
| 76.1 | 570.7964 |
| 76.2 | 571.5465 |
| 76.3 | 572.2965 |
| 76.4 | 573.0466 |
| 76.5 | 573.7967 |
| 76.6 | 574.5467 |
| 76.7 | 575.2968 |
| 76.8 | 576.0468 |
| 76.9 | 576.7969 |
| 77 | 577.5470 |
| 77.1 | 578.2970 |
| 77.2 | 579.0471 |
| 77.3 | 579.7972 |
| 77.4 | 580.5472 |
| 77.5 | 581.2973 |
| 77.6 | 582.0473 |
| 77.7 | 582.7974 |
| 77.8 | 583.5475 |
| 77.9 | 584.2975 |
| 78 | 585.0476 |
| 78.1 | 585.7976 |
| 78.2 | 586.5477 |
| 78.3 | 587.2978 |
| 78.4 | 588.0478 |
| 78.5 | 588.7979 |
| 78.6 | 589.5479 |
| 78.7 | 590.2980 |
| 78.8 | 591.0481 |
| 78.9 | 591.7981 |
| 79 | 592.5482 |
| 79.1 | 593.2983 |
| 79.2 | 594.0483 |
| 79.3 | 594.7984 |
| 79.4 | 595.5484 |
| 79.5 | 596.2985 |
| 79.6 | 597.0486 |
| 79.7 | 597.7986 |
| 79.8 | 598.5487 |
| 79.9 | 599.2987 |
| 80 | 600.0488 |
| 80.1 | 600.7989 |
| 80.2 | 601.5489 |
| 80.3 | 602.2990 |
| 80.4 | 603.0490 |
| 80.5 | 603.7991 |
| 80.6 | 604.5492 |
| 80.7 | 605.2992 |
| 80.8 | 606.0493 |
| 80.9 | 606.7993 |
| 81 | 607.5494 |
| 81.1 | 608.2995 |
| 81.2 | 609.0495 |
| 81.3 | 609.7996 |
| 81.4 | 610.5497 |
| 81.5 | 611.2997 |
| 81.6 | 612.0498 |
| 81.7 | 612.7998 |
| 81.8 | 613.5499 |
| 81.9 | 614.3000 |
| 82 | 615.0500 |
| 82.1 | 615.8001 |
| 82.2 | 616.5501 |
| 82.3 | 617.3002 |
| 82.4 | 618.0503 |
| 82.5 | 618.8003 |
| 82.6 | 619.5504 |
| 82.7 | 620.3004 |
| 82.8 | 621.0505 |
| 82.9 | 621.8006 |
| 83 | 622.5506 |
| 83.1 | 623.3007 |
| 83.2 | 624.0508 |
| 83.3 | 624.8008 |
| 83.4 | 625.5509 |
| 83.5 | 626.3009 |
| 83.6 | 627.0510 |
| 83.7 | 627.8011 |
| 83.8 | 628.5511 |
| 83.9 | 629.3012 |
| 84 | 630.0512 |
| 84.1 | 630.8013 |
| 84.2 | 631.5514 |
| 84.3 | 632.3014 |
| 84.4 | 633.0515 |
| 84.5 | 633.8015 |
| 84.6 | 634.5516 |
| 84.7 | 635.3017 |
| 84.8 | 636.0517 |
| 84.9 | 636.8018 |
| 85 | 637.5518 |
| 85.1 | 638.3019 |
| 85.2 | 639.0520 |
| 85.3 | 639.8020 |
| 85.4 | 640.5521 |
| 85.5 | 641.3022 |
| 85.6 | 642.0522 |
| 85.7 | 642.8023 |
| 85.8 | 643.5523 |
| 85.9 | 644.3024 |
| 86 | 645.0525 |
| 86.1 | 645.8025 |
| 86.2 | 646.5526 |
| 86.3 | 647.3026 |
| 86.4 | 648.0527 |
| 86.5 | 648.8028 |
| 86.6 | 649.5528 |
| 86.7 | 650.3029 |
| 86.8 | 651.0529 |
| 86.9 | 651.8030 |
| 87 | 652.5531 |
| 87.1 | 653.3031 |
| 87.2 | 654.0532 |
| 87.3 | 654.8033 |
| 87.4 | 655.5533 |
| 87.5 | 656.3034 |
| 87.6 | 657.0534 |
| 87.7 | 657.8035 |
| 87.8 | 658.5536 |
| 87.9 | 659.3036 |
| 88 | 660.0537 |
| 88.1 | 660.8037 |
| 88.2 | 661.5538 |
| 88.3 | 662.3039 |
| 88.4 | 663.0539 |
| 88.5 | 663.8040 |
| 88.6 | 664.5540 |
| 88.7 | 665.3041 |
| 88.8 | 666.0542 |
| 88.9 | 666.8042 |
| 89 | 667.5543 |
| 89.1 | 668.3044 |
| 89.2 | 669.0544 |
| 89.3 | 669.8045 |
| 89.4 | 670.5545 |
| 89.5 | 671.3046 |
| 89.6 | 672.0547 |
| 89.7 | 672.8047 |
| 89.8 | 673.5548 |
| 89.9 | 674.3048 |
| 90 | 675.0549 |
| 90.1 | 675.8050 |
| 90.2 | 676.5550 |
| 90.3 | 677.3051 |
| 90.4 | 678.0551 |
| 90.5 | 678.8052 |
| 90.6 | 679.5553 |
| 90.7 | 680.3053 |
| 90.8 | 681.0554 |
| 90.9 | 681.8054 |
| 91 | 682.5555 |
| 91.1 | 683.3056 |
| 91.2 | 684.0556 |
| 91.3 | 684.8057 |
| 91.4 | 685.5558 |
| 91.5 | 686.3058 |
| 91.6 | 687.0559 |
| 91.7 | 687.8059 |
| 91.8 | 688.5560 |
| 91.9 | 689.3061 |
| 92 | 690.0561 |
| 92.1 | 690.8062 |
| 92.2 | 691.5562 |
| 92.3 | 692.3063 |
| 92.4 | 693.0564 |
| 92.5 | 693.8064 |
| 92.6 | 694.5565 |
| 92.7 | 695.3065 |
| 92.8 | 696.0566 |
| 92.9 | 696.8067 |
| 93 | 697.5567 |
| 93.1 | 698.3068 |
| 93.2 | 699.0569 |
| 93.3 | 699.8069 |
